Obróbka grafitu w płaszczu dielektryka ‘Oil Shroud’
Oprócz tradycyjnie stosowanych wyciągów, CHMER oferuje przede wszystkim możliwość obróbki grafitu na mokro, w osłonie płaszcza olejowego, który neutralizuje pył grafitowy. Dzięki temu wykluczone zostaje zjawisko pylenia, obrabiarka może stać w tym samym pomieszczeniu co inne obrabiarki, a mokry grafit nie stanowi zagrożenia dla układów mechanicznych i elektrycznych obrabiarki.
Centra do grafitu
CENTRA DO GRAFITU CHMER SERIA HM | |||||||||
MODELE | HM43(G)T | HM65(G)T | HM86(G)T | HM4030L | HM6050L | ||||
Przesuw w osi X (mm) | 400 | 500 | 800 | 400 | 500 | ||||
Przesuw w osi Y (mm) | 300 | 600 | 600 | 300 | 620 | ||||
Przesuw w osi Z (mm) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | ||||
STÓŁ ROBOCZY | |||||||||
Wymiary stołu X (mm) | 500 | 650 | 850 | 500 | 550 | ||||
Wymiary stołu Y (mm) | 400 | 540 | 600 | 400 | 650 | ||||
Max. obciążenie stołu (kg) | 200 | 300 | 500 | 120 | 300 | ||||
WRZECIONO | |||||||||
Stożek | HSK E32 | HSK E40 | HSK E50 | HSK E32 | HSK E40 | ||||
Prędkość (rpm) | 30000 | ||||||||
POSUW | |||||||||
Posuw szybki w osi X/Y (m./min.) | 15 | 18 | 30 | 15 | 25 | ||||
Posuw szybki w osi Z (m./min) | 15 | 18 | 30 | 15 | 25 | ||||
Waga maszyny (kg) | 2680 | 4300 | 7500 | 2750 | 3900 |
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
Masz pytania? Napisz do nas, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie.