
SERIA M
- sztywne prowadnice ślizgowe
- magazyn 24-pozycyjny z szybką łapą zmieniacza
- szeroki wybór wrzecion
- ręcznie skrobane powierzchnie styczne w standardzie
- kompaktowa budowa maszyny
MODELE | M860 | M1100 | M1320 | |
---|---|---|---|---|
Przesuw w osi X | 860 mm | 1,100 mm | 1,320 mm | |
Przesuw w osi Y | 510 mm | 610 mm | 710 mm | |
Przesuw w osi Z | 610 mm | 700 mm | 700 mm | |
Odległość od osi wrzeciona do kolumny | 590 mm | 650 mm | 755 mm | |
Odległość od stożka wrzeciona do stołu | 150 ~ 760 mm | 140 ~ 840 mm | BT40 : 130 ~ 830 mm |
BT50 : 94 ~ 794 mm |
STÓŁ ROBOCZY | ||||
Wymiary stołu | 984 x 500 mm | 1,260 x 600 mm | 1,520 x 700 mm | |
Rowki T-owe ( szer. x liczba x odl.) | 18 mm x 4 x 130 mm | 18 mm x 5 x 120 mm | 18 mm x 5 x 145 mm | |
Max. obciążenie stołu | 900 kg | 1,000 kg | 1,500 kg | |
WRZECIONO | ||||
Stożek wrzeciona | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 |
Prędkość wrzeciona | Belt drive 8,000 rpm ( Opt. 10,000 rpm ) Direct drive 10,000 rpm ( Opt. 12,000 / 15,000 / 20,000 rpm ) |
Belt drive 8,000 rpm ( Opt. 10,000 rpm ) Direct drive 10,000 rpm ( Opt. 12,000 / 15,000 / 20,000 rpm ) Gear drive 6,000 rpm ( Opt. 8,000 rpm ) |
Belt drive 8,000 rpm Gear drive 6,000 rpm ( Opt. 8,000 rpm ) |
|
Moc silnika wrzeciona | 7.5 / 11 kW | 11 / 15 kW | 15 / 18.5 kW ( Opt. 18.5 / 22 kW ) |
|
POSUW | ||||
Posuw szybki w osi X | 24 m/min | |||
Posuw szybki w osi Y | 24 m/min | |||
Posuw szybki w osi Z | 16 m/min | |||
Posuw roboczy | 10 m/min | |||
AUTOMATYCZNA WYMIANA NARZĘDZI | ||||
Pojemność magazynu narzędzi | Carousel type 16T ( Opt. Arm type 24T ) |
Arm type 24T ( Opt. 30T / Carousel type 20T ) |
Arm type 24T ( Opt. 30T / Chain type 40T ) |
|
Max. średnica narzędzia | Ø 78 / Ø 150 mm | Ø 80 / Ø 150 mm | Ø 125 / Ø 150 mm | |
Max. długość narzędzia | 300 mm | |||
Max. waga narzędzia | 7 kg | 15 kg | ||
DOKŁADNOŚĆ | ||||
Dokładność pozycjonowania (JIS B 6338) | ± 0.010 mm / Full travel | |||
Dokładność pozycjonowania (VDI 3441) | P ≤ 0.010 mm / Full travel | |||
Powtarzalność (JIS B 6338) | ± 0.003 mm | |||
Powtarzalność (VDI 3441) | Ps max ≤ 0.005 mm | |||
OGÓLNE | ||||
Zapotrzebowanie na energię | 32 kVA | 42 kVA | 48 kVA | |
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze (min.) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | |||
Pojemność zbiornika chłodziwa (pompa) | 240 l ( 1 HP ) | |||
Waga maszyny | 4,500 kg | 6,500 kg | 8,500 kg |