Models | BM-1600 | BM-1800 | BM-2100 | BM-2500 | |
---|---|---|---|---|---|
X-axis travel | 1,400 mm | 1,600 mm | 1,800 mm | 2,100 mm | 2,500 mm |
Y-axis travel | 800 mm | 1,000 mm | |||
Z-axis travel | 700 mm | 800 mm | 1,000 mm | ||
Distance from spindle center to column |
900 mm | 1,100 mm | |||
Distance from spindle nose to table center |
200 ~ 900 mm | 200 ~ 1,000 mm | 200 ~ 1,200 mm | ||
WORKING TABLE | |||||
Table size ( X direction ) | 1,500 mm | 1,700 mm | 2,000 mm | 2,300 mm | 2,700 mm |
Table size ( Y direction ) | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1,000 mm | 1,000 mm |
Table load capacity | 1,800 kg | 2,000 kg | 2,200 kg | 3,000 kg | 4,000 kg |
SPINDLE | |||||
Spindle taper | BT40 / BT50 ( Opt. ) | BT50 | |||
Spindle motor ( cont. / 30 min. ) | 11 / 15 kW | 15 / 18.5 kW | |||
Spindle speed | Belt-drive 6,000 rpm | Gear Spindle 6,000 rpm | |||
FEED RATE | |||||
X / Y axes rapid feed rate | 20 m/min. | 15 m/min. | |||
Z-axis rapids feed rate | 18 m/min. | 12 m/min. | |||
Cutting feed rate | 1 - 8 m/min. | ||||
TOOL MAGAZINE | |||||
Tool magazine capacity | 24 T | ||||
Max. tool length | 300 mm | ||||
Max. tool weight | 15 kg | ||||
Max. tool diameter / adj. pocket empty |
Ø 110 mm / Ø 200 mm | ||||
ACCURACY | |||||
Positioning accuracy ( JIS B 6338 ) | ± 0.01 mm / Full Travel | ||||
Positioning accuracy ( VDI 3441 ) | P = 0.02 mm | ||||
Repeatability ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||||
Repeatability ( VDI 3441 ) | Ps = 0.008 mm | ||||
GENERAL | |||||
Control system | FANUC Oi -MF / 31i -MB MITSUBISHI M70 / M720 | ||||
Pneumatic pressure requirement | 6 kg/cm2 | ||||
Power requirement | 40 kVA | ||||
Coolant tank capacity | 615 liter | 535 liter | 600 liter | 510 liter | 520 liter |
Machine weight | 13,000 kg | 15,000 kg | 17,000 kg | 20,000 kg | 22,000 kg |