
SERIA AF
- szybkie prowadnice toczne
- magazyn 24-pozycyjny z szybką łapą zmieniacza
- szeroki wybór wrzecion
- ręcznie skrobane powierzchnie styczne w standardzie
- kompaktowa budowa maszyny
MODELE | AF-610 | AF-650 | AF-760 | AF-860 |
---|---|---|---|---|
Przesuw w osi X | 610 mm | 650 mm | 762 mm | 860 mm |
Przesuw w osi Y | 450 mm | 510 mm | 510 mm | 600 mm |
Przesuw w osi Z | 450 mm | 510 mm | 510 mm | 600 mm |
Odległość od osi wrzeciona do kolumny | 558 mm | 600 mm | 600 mm | 800 mm |
Odległość od stożka wrzeciona do stołu | 150 ~ 600 mm | 100 ~ 610 mm | 100 ~ 610 mm | 100 ~ 700 mm |
STÓŁ ROBOCZY | ||||
Wymiary stołu X | 700 mm | 750 mm | 860 mm | 1,000 mm |
Wymiary stołu Y | 450 mm | 510 mm | 510 mm | 600 mm |
Max. obciążenie stołu | 450 kg | 500 kg | 500 kg | 700 kg |
WRZECIONO | ||||
Stożek wrzeciona | BT40 / BT50 | |||
Moc silnika wrzeciona | 7.5 / 11 kW | |||
Prędkość wrzeciona | Przekładnia pasowa 8,000 / 10,000 rpm | |||
POSUW | ||||
Posuw szybki w osi X / Y | 32 m/min. | 48 m/min. | 48 m/min. | 48 m/min. |
Posuw szybki w osi Z | 24 m/min. | 32 m/min. | 32 m/min. | 32 m/min. |
Posuw roboczy | 1-15 m/min. | |||
AUTOMATYCZNA WYMIANA NARZĘDZI | ||||
Pojemność magazynu narzędzi | 24N | |||
Max. średnica narzędzia | Ø 75 / Ø 120 mm | |||
Max. długość narzędzia | 250 mm | |||
Max. waga narzędzia | 7 kg | |||
DOKŁADNOŚĆ | ||||
Dokładność pozycjonowania (JIS B 6338) |
± 0.01 mm | |||
Dokładność pozycjonowania ( VDI 3441 ) |
P = 0.01 mm | |||
Powtarzalność (JIS B 6338) |
± 0.003 mm | |||
Powtarzalność (VDI 3441) |
Ps = 0.005 mm | Ps = 0.008 mm | ||
OGÓLNE | ||||
Sterowanie | FANUC Oi-MF | |||
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze (min.) | 6 kg / cm² | |||
Zapotrzebowanie na energię | 20 kVA | 25 kVA | 25 kVA | 30 kVA |
Pojemność zbiornika chłodziwa | 150 litrów | 320 litrów | 320 litrów | 355 litrów |
Waga maszyny | 3500 kg | 4200 kg | 5000 kg | 5800 kg |